Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Pack 2 x Fit Formula Adulto Raza Pequeña 10 kg corresponde a dos bolsas de alimento seco completo y balanceado para perros adultos de razas pequeñas, con un contenido total de 20 kg.
Cada bolsa aporta 27% de proteína cruda, 8% de grasa y un mínimo de 3.340 kcal/kg. La fórmula incorpora DHA, omega 3, manano oligosacáridos (MOS), inulina, Yucca schidigera y hexametafosfato sódico.
Este formato pack permite mantener disponible una alimentación específica para perros adultos pequeños, con ingredientes orientados a digestibilidad, cuidado de piel y pelaje, salud intestinal y control del sarro. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Nutrición específica para perros adultos pequeños
Fit Formula Adulto Raza Pequeña está desarrollado para satisfacer los requerimientos nutricionales de perros adultos de razas pequeñas en mantención.
El fabricante destaca el uso de ingredientes de alta digestibilidad para maximizar la capacidad de absorción de los nutrientes.
27% de proteína
La fórmula aporta un mínimo de 27% de proteína cruda.
Fit Formula utiliza proteínas de origen animal y declara proteínas de alta calidad como parte del soporte nutricional destinado al mantenimiento muscular.
DHA y omega 3 para piel y pelaje
La receta incorpora DHA, aceite de pescado y ácidos grasos esenciales omega 3.
Estos nutrientes forman parte de la formulación destinada a contribuir al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
MOS, inulina y Yucca schidigera
El alimento contiene manano oligosacáridos (MOS), extracto de achicoria como fuente de inulina y extracto de Yucca schidigera.
Fit Formula declara que los MOS contribuyen a mantener la salud intestinal, mientras que la Yucca schidigera ayuda a mejorar la consistencia y reducir el olor de las deposiciones.
Control del sarro
La composición incluye hexametafosfato sódico.
Fit Formula identifica el control del sarro como uno de los beneficios funcionales de Adulto Raza Pequeña.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Fit Formula Adulto Raza Pequeña | ||||||||||||||||
| Marca | Fit Formula | ||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Raza pequeña | ||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo y balanceado | ||||||||||||||||
| Formato del pack | 2 bolsas de 10 kg cada una | ||||||||||||||||
| Contenido total | 20 kg | ||||||||||||||||
| Presentación individual validada | 10 kg | ||||||||||||||||
| Otra presentación oficial | 3 kg | ||||||||||||||||
| Ingredientes | Harina de carne y hueso bovino, maíz, harina de soya, salvado de trigo, arroz, harina de subproductos de aves, gluten de maíz, aceite de ave, proteínas animales hidrolizadas, harina de trigo, aceite de soya, vitaminas A, D3, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12, nucleótidos, biotina, cloruro de sodio, pared celular de levadura, aceite de pescado, minerales orgánicos e inorgánicos de zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio, preservante, antioxidantes, extracto de achicoria como fuente de inulina, manano oligosacáridos (MOS), colina, extracto de Yucca schidigera, hexametafosfato sódico, colorante café, esencia de carne, zeolita, cranberries y extracto de cardo mariano. | ||||||||||||||||
| Proteína cruda | Mínimo 27% | ||||||||||||||||
| Grasa cruda | Mínimo 8% | ||||||||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 3% | ||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11% | ||||||||||||||||
| Energía metabolizable | Mínimo 3.340 kcal/kg | ||||||||||||||||
| Inulina | 500 mg/kg | ||||||||||||||||
| Yucca schidigera | 550 mg/kg | ||||||||||||||||
| Cranberries | 100 mg/kg | ||||||||||||||||
| Silimarina | 100 mg/kg, proveniente de extracto de cardo mariano. | ||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | DHA, omega 3, MOS, inulina, Yucca schidigera, hexametafosfato sódico, cranberries y silimarina. | ||||||||||||||||
| Medida orientativa | Una taza de té de 200 mL contiene aproximadamente 80 g de alimento. | ||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||
| Ajuste sobre 15 kg | Sumar 10 g de alimento por cada kilogramo adicional de peso. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.