Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Mini Chicken & Rice 10 kg es un alimento seco completo para perros adultos de razas pequeñas, elaborado con pollo y arroz y formulado con croquetas pequeñas adaptadas a su tamaño.
Su receta aporta 27% de proteína, 16% de grasa y un 82% de proteína animal respecto de la proteína total. Además, contiene biotina, ácidos grasos, zinc y cobre, nutrientes que Josera destaca para contribuir al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
Para perros adultos pequeños que necesitan una alimentación completa, de buena aceptación y con croquetas adaptadas a su mandíbula, Josera Mini Chicken & Rice combina pollo, arroz y una fórmula libre de gluten. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Croquetas pequeñas para perros de talla pequeña
Josera Mini Chicken & Rice ha sido desarrollado específicamente para perros adultos de razas pequeñas.
Sus croquetas de tamaño reducido facilitan la prensión y masticación del alimento en perros pequeños.
82% de proteína animal
Josera declara que el 82% de la proteína total es de origen animal.
La fórmula contiene 31% de proteína de ave deshidratada, de la cual Josera declara un 40% de pollo, además de proteína de ave hidrolizada y proteína animal hidrolizada.
Apoyo al cuidado dental
La receta incorpora 0,35% de tripolifosfato de sodio.
Josera declara que una mayor fijación del calcio presente en la saliva puede ayudar a reducir el riesgo de formación de sarro.
Piel y pelaje
La formulación aporta biotina, ácidos grasos, zinc y cobre.
Josera destaca estos nutrientes por su contribución al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
Receta libre de gluten
Josera Mini Chicken & Rice está formulado sin cereales que contengan gluten.
Utiliza arroz y maíz integral entre sus fuentes de carbohidratos y no contiene papa ni pescado según las características declaradas por el fabricante.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera Mini Chicken & Rice | ||||||||||||||||||
| Nombre anterior | Josera Miniwell | ||||||||||||||||||
| Cambio de denominación | Josera declara que Miniwell pasó a llamarse Mini Chicken & Rice, con nuevo envase y receta sin cambios. | ||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas | ||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas pequeñas | ||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 10 kg | ||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales declaradas | 900 g y 3 kg | ||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada 31,0% (de la cual pollo 40,0%), maíz integral, arroz 15%, grasa de ave, pulpa de remolacha, proteína de ave hidrolizada, minerales (tripolifosfato de sodio 0,35%), proteína animal hidrolizada, levadura y raíz de achicoria en polvo. | ||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 82% | ||||||||||||||||||
| Proteína | 27,0% | ||||||||||||||||||
| Grasa | 16,0% | ||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,0% | ||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 7,2% | ||||||||||||||||||
| Calcio | 1,50% | ||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,15% | ||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 16,2 MJ/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1800 UI/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina E | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Niacinamida | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Biotina | 1000 µg/kg | ||||||||||||||||||
| Hierro | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Zinc | 130 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Cobre | 12,00 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Yodo | 1,40 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Tripolifosfato de sodio | 0,35% | ||||||||||||||||||
| Gluten | Receta declarada libre de gluten. | ||||||||||||||||||
| Pescado | Sin pescado. | ||||||||||||||||||
| Papa | Sin papa. | ||||||||||||||||||
| Azúcar añadida | Sin azúcar añadida. | ||||||||||||||||||
| Cuidado dental | Josera declara que la mayor fijación del calcio presente en la saliva puede ayudar a reducir el riesgo de formación de sarro. | ||||||||||||||||||
| Piel y pelaje | Ácidos grasos, vitaminas, zinc y cobre para contribuir al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante. | ||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.