Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Light & Vital 12,5 kg es un alimento seco dietético completo para perros adultos de todos los tamaños y razas que necesitan reducir su peso o presentan tendencia al sobrepeso.
Su fórmula combina 29% de proteína, 7,5% de grasa, alto contenido de fibra, psyllium y L-carnitina. Esta composición está orientada a favorecer una sensación de saciedad prolongada, apoyar el metabolismo de las grasas y controlar el aporte energético sin depender únicamente de reducir drásticamente el volumen de alimento.
Para perros adultos que necesitan controlar o reducir su peso corporal, Josera Light & Vital ofrece una fórmula de energía reducida con soporte nutricional para digestión, función cardíaca y estructura ósea. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Control nutricional del peso
Josera Light & Vital presenta una receta baja en grasa y rica en proteína, específicamente desarrollada para perros adultos con tendencia al sobrepeso o que necesitan adelgazar.
El alimento aporta 7,5% de grasa y 3162 kcal/kg, dentro de una formulación dietética destinada a reducir el exceso de peso.
Mayor sensación de saciedad
La receta contiene 7% de fibra cruda e incorpora fibras vegetales, fibra de remolacha, harina de algarroba y cáscaras de psyllium.
Josera declara que su contenido elevado de fibras dietéticas ayuda a producir una sensación de saciedad rápida y prolongada.
Apoyo al metabolismo de las grasas
La fórmula proporciona 500 mg/kg de L-carnitina.
Josera incorpora este nutriente para apoyar el metabolismo de las grasas como parte del manejo nutricional del peso corporal.
Soporte cardíaco
Josera Light & Vital aporta taurina y L-carnitina.
El fabricante declara que estos nutrientes contribuyen a la vitalidad y ayudan a apoyar la función cardíaca.
Digestión y estructura ósea
Las cáscaras de psyllium forman parte de la receta para apoyar la función digestiva.
Además, Josera destaca una relación equilibrada entre calcio y fósforo junto con vitamina C, manganeso y cobre como parte del soporte nutricional de huesos y articulaciones.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera Light & Vital | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Josera petfood GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas y tamaños | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||
| Función principal | Reducción del exceso de peso y mantenimiento del peso corporal | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales declaradas | 900 g, 3 kg, 5 x 900 g y 3 x 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada 29,0% (de la cual pollo 40,0%), harina de guisante, cebada integral, fibra vegetal, fibra de remolacha, proteína de ave hidrolizada, grasa de ave, harina de algarroba, levadura parcialmente hidrolizada, minerales, hierbas, frutas, cáscaras de psyllium y proteína deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 29,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 7,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 6,7% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,30% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,35% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3162 kcal/kg / 13,2 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 150 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1000 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes: extractos de origen natural ricos en tocoferoles. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | L-carnitina, taurina, cáscaras de psyllium y proteína deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda. | ||||||||||||||||||||||||
| Control de peso | Fórmula energéticamente reducida, baja en grasa y rica en fibra para apoyar la reducción y el mantenimiento del peso corporal. | ||||||||||||||||||||||||
| Reducción de peso | Josera indica que puede ofrecerse hasta un 30% menos de la ración de mantenimiento hasta alcanzar el peso corporal objetivo. Recomienda consultar previamente con un profesional. | ||||||||||||||||||||||||
| Snacks y alimentos adicionales | Si se ofrecen snacks u otros alimentos adicionales, debe reducirse la cantidad diaria de alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.