Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Brit Care Adult Insect & Fish Sensitive es un alimento seco completo para perros adultos sensibles, formulado con insecto y pescado blanco. Su fórmula sin cereales está especialmente orientada a perros con piel sensible o intolerancias alimentarias.
La receta combina 14% de insecto deshidratado, 14% de pescado blanco deshidratado y 4% de proteína hidrolizada de pescado blanco, además de guisantes amarillos y verdes, aceite de coco, aceite de salmón y linaza. La combinación de insecto y pescado permite utilizar fuentes proteicas alternativas dentro de una fórmula desarrollada para perros sensibles.
Brit Care complementa la receta con ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, prebióticos, glucosamina, condroitina y Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado. La fórmula también está declarada expresamente sin grasa de pollo. Encuentra Brit Care Adult Insect & Fish Sensitive en Petvet.cl y recíbelo directamente en tu domicilio.
Insecto y pescado blanco
La composición contiene 14% de insecto deshidratado y 14% de pescado blanco deshidratado, además de 4% de proteína hidrolizada de pescado blanco. Brit Care utiliza esta combinación como base proteica de una receta destinada a perros con sensibilidad e intolerancias alimentarias.
El fabricante señala que la combinación de proteína de insecto y pescado presenta propiedades nutricionales adecuadas y ayuda a reducir el riesgo de alergias alimentarias.
Fórmula Grain Free y sin grasa de pollo
La receta utiliza 14% de guisantes amarillos y 14% de guisantes verdes, además de proteína y harina de guisantes. El fabricante identifica expresamente este alimento como una fórmula sin cereales y sin grasa de pollo.
Como fuentes de grasa incorpora 8% de aceite de coco, 2% de aceite de salmón y 2% de linaza.
Cuidado de piel y pelaje
La constitución analítica declara 0,9% de Omega-3 y 0,75% de Omega-6, además de 0,25% de EPA y 0,2% de DHA. Brit Care relaciona el contenido de ácidos grasos insaturados con el mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
El fabricante también destaca su función nutricional en perros con piel sensible, incluyendo el fortalecimiento del pelo y el apoyo frente a sequedad y descamación.
Prebióticos y soporte digestivo
La fórmula contiene 230 mg/kg de fructo-oligosacáridos, 180 mg/kg de manano-oligosacáridos y 60 mg/kg de beta-glucanos. También incorpora Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado en una concentración de 15 × 10⁹ células/kg.
Brit Care asocia sus componentes funcionales y antioxidantes con el soporte de la inmunidad y la salud digestiva.
Glucosamina y condroitina
La composición incorpora 300 mg/kg de glucosamina y 230 mg/kg de sulfato de condroitina. Estos componentes amplían el perfil funcional de la fórmula con nutrientes asociados al soporte articular.
La receta se complementa con Yucca de Mojave, semilla de cardo mariano, agripalma deshidratada y espino amarillo deshidratado.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Brit Care Adult Insect & Fish Sensitive |
| Producto del fabricante | Brit Care Dog Sustainable Sensitive |
| Marca / Línea | Brit Care Sustainable Sensitive |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Adulto |
| Tipo de alimento | Alimento seco completo sin cereales |
| Presentaciones disponibles en Petvet.cl | 3 kg y 12 kg |
| Ingredientes | Insecto deshidratado (14%), pescado blanco deshidratado (14%), guisantes amarillos (14%), guisantes verdes (14%), pulpa de manzana deshidratada, proteína de guisante, aceite de coco (8%), proteína hidrolizada de pescado blanco (4%), levadura de cerveza, aceite de salmón (2%), linaza (2%), cáscaras de huevo, harina de guisantes, glucosamina (300 mg/kg), fructo-oligosacáridos (230 mg/kg), sulfato de condroitina (230 mg/kg), manano-oligosacáridos (180 mg/kg), Yucca de Mojave (180 mg/kg), semilla de cardo mariano (110 mg/kg), beta-glucanos (60 mg/kg), agripalma deshidratada (60 mg/kg), espino amarillo deshidratado (60 mg/kg), Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado (15 × 10⁹ células/kg) |
| Insecto deshidratado | 14% |
| Pescado blanco deshidratado | 14% |
| Proteína hidrolizada de pescado blanco | 4% |
| Guisantes amarillos | 14% |
| Guisantes verdes | 14% |
| Aceite de coco | 8% |
| Aceite de salmón | 2% |
| Linaza | 2% |
| Proteína bruta | 25,0% |
| Grasa bruta | 13,0% |
| Fibra bruta | 3,2% |
| Ceniza bruta | 6,5% |
| Humedad | 10,0% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 0,5% |
| Sodio | 0,25% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Omega-6 | 0,75% |
| EPA | 0,25% |
| DHA | 0,2% |
| Energía metabolizable | 3.650 kcal/kg |
| Vitamina A | 23.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
| Vitamina E | 550 mg/kg |
| Vitamina C | 350 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cloruro de colina | 1.800 mg/kg |
| L-carnitina | 300 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Biotina | 4 mg/kg |
| Ácido fólico | 1,4 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Calcio-D-pantotenato | 30 mg/kg |
| Niacinamida | 38 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,12 mg/kg |
| Yodo | 0,9 mg/kg |
| Zinc orgánico | 100 mg/kg |
| Manganeso orgánico | 45 mg/kg |
| Cobre orgánico | 20 mg/kg |
| Hierro orgánico | 88 mg/kg |
| Selenio orgánico | 0,18 mg/kg |
| Glucosamina | 300 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | 230 mg/kg |
| Fructo-oligosacáridos | 230 mg/kg |
| Manano-oligosacáridos | 180 mg/kg |
| Yucca de Mojave | 180 mg/kg |
| Semilla de cardo mariano | 110 mg/kg |
| Beta-glucanos | 60 mg/kg |
| Agripalma deshidratada | 60 mg/kg |
| Espino amarillo deshidratado | 60 mg/kg |
| Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado | 15 × 10⁹ células/kg |
| Grain Free | Sí |
| Grasa de pollo | No contiene |
| Antioxidantes | Extractos de tocoferoles de aceite vegetal, palmitato de ascorbilo y extracto de romero |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.