Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Bravery Herring Senior Razas Medianas y Grandes es un alimento seco completo sin cereales formulado específicamente para perros senior de razas medianas y grandes. Su receta utiliza arenque deshidratado como ingrediente proteico principal y está enriquecida con aceite de pescado, fibras funcionales, glucosamina, condroitina, taurina y L-carnitina.
Su perfil nutricional aporta 27% de proteína bruta, 13% de grasa, 6% de fibra y 3.479 kcal/kg de energía metabolizable. También declara un contenido de 0,70% de EPA+DHA, ácidos grasos omega-3 presentes en la formulación con arenque y aceite de pescado.
La receta combina tapioca, guisantes, boniato, levadura, pulpa de remolacha, inulina, celulosa natural y Plantago ovata. Bravery incorpora además niveles específicos de glucosamina y condroitina dentro de esta fórmula senior.
Con arenque y omega-3
El arenque deshidratado es el primer ingrediente de la composición. Bravery destaca al arenque por su contenido en ácidos grasos omega-3 EPA y DHA.
La fórmula declara 0,70% de EPA+DHA e incorpora además aceite de pescado.
Nutrición específica para perros senior
Su análisis nutricional presenta 27% de proteína, 13% de grasa y 6% de fibra, dentro de una formulación desarrollada específicamente para perros senior de razas medianas y grandes.
Con glucosamina y condroitina
Aporta 820 mg/kg de glucosamina clorhidrato y 520 mg/kg de condroitín sulfato.
Estos componentes proceden de hidrolizado de crustáceos e hidrolizado de cartílago incluidos en la receta.
Con fibras funcionales
La composición incluye pulpa de remolacha, inulina, celulosa natural y fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata.
También incorpora levadura y extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae, boniato y vaina de algarroba.
Con taurina y L-carnitina
La fórmula declara 1.600 mg/kg de taurina y 200 mg/kg de L-carnitina, además de vitaminas y minerales.
Receta sin cereales
Bravery declara este alimento como sin cereales. La composición utiliza ingredientes como tapioca, guisantes y boniato.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Bravery Herring Senior Razas Medianas y Grandes | ||||||||||||||
| Nombre oficial | Bravery Dog Herring Senior Med-Large Breeds | ||||||||||||||
| Marca | Bravery | ||||||||||||||
| Fabricante | Alinatur Petfood S.L. | ||||||||||||||
| País de fabricación | España | ||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||
| Etapa de vida | Senior | ||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas medianas y grandes | ||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||
| Presentaciones oficiales | 4 kg y 12 kg | ||||||||||||||
| Proteína principal | Arenque deshidratado | ||||||||||||||
| Declaración dietética | Sin cereales | ||||||||||||||
| Composición | Arenque deshidratado, tapioca, grasa de ave, guisantes, levadura y extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae, boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, aceite de pescado, proteína de patata, inulina, celulosa natural, minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales, hidrolizado de crustáceos, hidrolizado de cartílago, yuca y concentrado de zumo de melón liofilizado. | ||||||||||||||
| Proteína bruta | 27% | ||||||||||||||
| Grasa bruta | 13% | ||||||||||||||
| Fibra bruta | 6% | ||||||||||||||
| Ceniza bruta | 6,2% | ||||||||||||||
| Calcio | 1% | ||||||||||||||
| Fósforo | 0,85% | ||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||
| EPA + DHA | 0,70% | ||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.479 kcal/kg | ||||||||||||||
| Glucosamina clorhidrato | 820 mg/kg | ||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 520 mg/kg | ||||||||||||||
| Vitamina A | 24.200 UI/kg | ||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.760 UI/kg | ||||||||||||||
| Vitamina E | 506 mg/kg | ||||||||||||||
| Vitamina C | 220 mg/kg | ||||||||||||||
| Biotina | 2.200 mcg/kg | ||||||||||||||
| L-carnitina | 200 mg/kg | ||||||||||||||
| Cloruro de colina | 2.300 mg/kg | ||||||||||||||
| Taurina | 1.600 mg/kg | ||||||||||||||
| Hierro | 66 mg/kg como sulfato ferroso + 13 mg/kg como quelato ferroso | ||||||||||||||
| Cobre | 5,5 mg/kg como sulfato cúprico + 3,7 mg/kg como quelato cúprico | ||||||||||||||
| Manganeso | 41 mg/kg como sulfato manganoso + 13 mg/kg como quelato de manganeso | ||||||||||||||
| Zinc | 83 mg/kg como sulfato de zinc + 50 mg/kg como quelato de zinc | ||||||||||||||
| Yodo | 2,2 mg/kg | ||||||||||||||
| Selenio | 0,12 mg/kg como selenito de sodio + 0,12 mg/kg como análogo hidroxilado de la selenometionina | ||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes naturales procedentes de aceites vegetales ricos en tocoferoles | ||||||||||||||
| Guía de alimentación diaria |
|
||||||||||||||
| Condición considerada en la guía | Perros con actividad normal | ||||||||||||||
| Modo de empleo | Administrar en forma seca. Mantener siempre agua fresca y limpia a disposición del perro. | ||||||||||||||
| Almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. | ||||||||||||||
| Fecha y lote | Indicados en la parte posterior del envase. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.