Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Bravery Herring Senior Razas Pequeñas 7 kg es un alimento seco completo sin cereales formulado para perros senior de razas pequeñas. Su receta utiliza arenque deshidratado como fuente proteica principal y aporta ácidos grasos omega-3 EPA y DHA.
Su perfil nutricional aporta 29% de proteína bruta, 15% de grasa, 6% de fibra y 3.571 kcal/kg de energía metabolizable. Además, contiene glucosamina, condroitina, L-carnitina y taurina, junto con fibras funcionales, vitaminas, minerales y antioxidantes naturales.
La fórmula combina arenque con tapioca, guisantes, boniato, aceite de pescado, levadura, inulina, pulpa de remolacha y Plantago ovata, dentro de una receta desarrollada específicamente para perros senior de tamaño pequeño.
Con arenque y omega-3
El arenque deshidratado es el primer ingrediente de la receta. El alimento declara un contenido combinado de 0,70% de EPA+DHA y también incorpora aceite de pescado.
Nutrición para perros senior pequeños
La fórmula aporta 29% de proteína, 15% de grasa y 6% de fibra, junto con 200 mg/kg de L-carnitina.
Soporte nutricional articular
Contiene 820 mg/kg de glucosamina clorhidrato y 520 mg/kg de condroitín sulfato, procedentes de hidrolizado de crustáceos e hidrolizado de cartílago.
Con fibras funcionales
La composición incluye pulpa de remolacha, inulina, celulosa natural y fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata.
Con taurina y L-carnitina
La fórmula aporta 1.600 mg/kg de taurina y 200 mg/kg de L-carnitina.
Receta sin cereales
Bravery declara esta fórmula como sin cereales. Entre sus ingredientes vegetales se encuentran tapioca, guisantes y boniato.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Bravery Herring Senior Razas Pequeñas 7 kg | ||||||||||||||
| Nombre oficial | Bravery Dog Herring Mini Senior Small Breeds | ||||||||||||||
| Marca | Bravery | ||||||||||||||
| Fabricante | Alinatur Petfood S.L. | ||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||
| Etapa de vida | Senior | ||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas / Mini | ||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||
| Presentación | 7 kg | ||||||||||||||
| Proteína principal | Arenque deshidratado | ||||||||||||||
| Declaración dietética | Sin cereales | ||||||||||||||
| Composición | Arenque deshidratado, tapioca, grasa de ave, guisantes, levadura y extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae, boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, aceite de pescado, proteína de patata, inulina, celulosa natural, minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales, hidrolizado de crustáceos, hidrolizado de cartílago, yuca y concentrado de zumo de melón liofilizado | ||||||||||||||
| Proteína bruta | 29% | ||||||||||||||
| Grasa bruta | 15% | ||||||||||||||
| Fibra bruta | 6% | ||||||||||||||
| Ceniza bruta | 6,2% | ||||||||||||||
| Calcio | 1% | ||||||||||||||
| Fósforo | 0,85% | ||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||
| EPA + DHA | 0,70% | ||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.571 kcal/kg | ||||||||||||||
| Glucosamina clorhidrato | 820 mg/kg | ||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 520 mg/kg | ||||||||||||||
| Vitamina A | 24.200 UI/kg | ||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.760 UI/kg | ||||||||||||||
| Vitamina E | 506 mg/kg | ||||||||||||||
| Vitamina C | 220 mg/kg | ||||||||||||||
| Biotina | 2.200 mcg/kg | ||||||||||||||
| L-carnitina | 200 mg/kg | ||||||||||||||
| Cloruro de colina | 2.300 mg/kg | ||||||||||||||
| Taurina | 1.600 mg/kg | ||||||||||||||
| Hierro | 66 mg/kg como sulfato ferroso + 13 mg/kg como quelato ferroso | ||||||||||||||
| Cobre | 5,5 mg/kg como sulfato cúprico + 3,7 mg/kg como quelato cúprico | ||||||||||||||
| Manganeso | 41 mg/kg como sulfato manganoso + 13 mg/kg como quelato de manganeso | ||||||||||||||
| Zinc | 83 mg/kg como sulfato de zinc + 50 mg/kg como quelato de zinc | ||||||||||||||
| Yodo | 2,2 mg/kg | ||||||||||||||
| Selenio | 0,12 mg/kg como selenito de sodio + 0,12 mg/kg como análogo hidroxilado de la selenometionina | ||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes naturales procedentes de aceites vegetales ricos en tocoferoles | ||||||||||||||
| Guía de alimentación diaria |
|
||||||||||||||
| Condición considerada en la guía | Perros con actividad normal | ||||||||||||||
| Modo de empleo | Administrar en forma seca. Mantener siempre agua fresca y limpia a disposición del perro. | ||||||||||||||
| Almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. | ||||||||||||||
| Fecha y lote | Indicados en la parte posterior del envase. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.