Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera High Energy Perro 12,5 kg es un alimento seco completo para perros adultos de todas las razas con necesidades energéticas muy elevadas, especialmente perros deportivos, de trabajo o reproducción. Actualmente Josera comercializa esta misma fórmula bajo el nombre High Protein Chicken, indicando que el cambio corresponde al nombre y diseño del envase y que la receta se mantiene sin cambios.
Su fórmula aporta 30% de proteína, 21% de grasa y 4120 kcal/kg, con un 87% de proteína animal respecto de la proteína total. Contiene pollo, aceite de salmón, taurina, L-carnitina, vitaminas C y E y proteína de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda.
Para perros que practican deporte, realizan trabajo físico intenso o necesitan un aporte concentrado de energía y proteína, Josera High Energy ofrece una fórmula de alta densidad energética y libre de gluten. También está indicada por Josera para perras gestantes y lactantes. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Alta densidad energética
Josera High Energy aporta 4120 kcal/kg y 21% de grasa, dentro de una fórmula diseñada para perros con requerimientos energéticos muy elevados.
Este perfil está orientado especialmente a perros deportivos, de trabajo y otros perros adultos sometidos regularmente a una actividad física intensa.
30% de proteína y 87% de proteína animal
La receta proporciona 30% de proteína total y 87% de proteína animal sobre la proteína total.
Su principal fuente proteica es proteína de ave deshidratada, con pollo declarado dentro de esta fuente, complementada con proteína de ave hidrolizada.
Apoyo al rendimiento
La fórmula incorpora L-carnitina y antioxidantes como vitaminas C y E.
Josera declara que la L-carnitina apoya el metabolismo de las grasas y contribuye al suministro energético, mientras que los antioxidantes ayudan a reducir los efectos de los radicales libres asociados, entre otros factores, a la actividad física.
Soporte de la función cardíaca
Josera High Energy contiene taurina y L-carnitina.
El fabricante declara estos nutrientes como parte del soporte nutricional destinado al mantenimiento de una función cardíaca saludable.
Aceite de salmón y apoyo articular
La receta incluye 0,8% de aceite de salmón, fuente de ácidos grasos omega 3, además de proteína deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda.
Josera destaca el aceite de salmón por su aporte de EPA y DHA y la inclusión del mejillón de labios verdes dentro del soporte nutricional para perros activos.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial utilizado en el catálogo | Josera High Energy Perro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre oficial vigente | Josera High Protein Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio de denominación | Josera declara que High Energy pasó a llamarse High Protein Chicken, con nuevo diseño y la misma receta. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Josera petfood GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto; también apto para perras gestantes y lactantes según Josera. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil recomendado | Perros adultos con necesidades energéticas muy elevadas, incluidos perros deportivos, de trabajo y reproducción. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales vigentes | 900 g, 3 kg, 3 x 3 kg y 5 x 900 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada 36,0% (de la cual pollo 40,0%), maíz integral, grasa de ave, arroz, fibra de remolacha, proteína de ave hidrolizada, minerales, aceite de salmón 0,8%, raíz de achicoria molida como fuente natural de inulina y proteína deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 30,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 21,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 7,1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,95% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 250 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 4120 kcal/kg / 17,2 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aceite de salmón | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 350 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1000 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 140 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 10,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 13,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes: extractos de origen natural ricos en tocoferoles. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | Receta declarada libre de gluten. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | Taurina, L-carnitina, aceite de salmón, raíz de achicoria como fuente natural de inulina y proteína de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | Fórmula de alto contenido proteico y energético para perros con actividad física elevada. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Función cardíaca | Taurina y L-carnitina declaradas por Josera para apoyar una función cardíaca saludable. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestación y lactancia | Apto para perras gestantes y lactantes según Josera. Durante la lactancia puede ofrecerse a libre disposición cuando sea necesario, especialmente en camadas grandes o cuando el desarrollo de peso sea insuficiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación durante la gestación |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.