Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera SensiPlus 12,5 kg es un alimento seco completo para perros adultos sensibles de todas las razas y tamaños, formulado con pato y arroz y elaborado con ingredientes seleccionados de alta digestibilidad.
Su receta aporta 24% de proteína, 12% de grasa, 79% de proteína animal sobre la proteína total y 3678 kcal/kg. Josera destaca su formulación libre de gluten, su contenido moderado de energía y su aporte de biotina para perros adultos con digestión sensible y actividad normal.
Para perros adultos que necesitan una alimentación de fácil digestión y buena aceptación, Josera SensiPlus combina proteína de ave, pato, arroz, raíz de achicoria como fuente natural de inulina y nutrientes destinados al mantenimiento de piel y pelaje. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Alta digestibilidad para perros sensibles
Josera SensiPlus está desarrollado específicamente para perros adultos con sensibilidad digestiva.
El fabricante declara que la selección de ingredientes de alta calidad y su procesamiento cuidadoso favorecen una elevada digestibilidad y ayudan a aliviar la carga sobre un sistema digestivo sensible.
79% de proteína animal
Josera declara que el 79% de la proteína total del alimento es de origen animal.
La fórmula contiene proteína de ave deshidratada, incluyendo pato, además de proteína de ave hidrolizada.
Receta libre de gluten
SensiPlus utiliza una formulación sin gluten con maíz integral y arroz entre sus principales fuentes de carbohidratos.
La combinación de pato y arroz está orientada a proporcionar una alimentación completa y de buena aceptación para perros adultos sensibles.
Piel y pelaje
La fórmula aporta 950 µg/kg de biotina, además de zinc y cobre.
Josera destaca especialmente su contenido de biotina como apoyo nutricional para contribuir al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
Contenido energético moderado
Josera SensiPlus aporta 12% de grasa y 3678 kcal/kg de energía metabolizable.
El fabricante indica que este contenido energético moderado hace que la receta sea especialmente apropiada para perros adultos con un nivel de actividad normal.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera SensiPlus | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Josera petfood GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas y tamaños | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||
| Perfil recomendado | Perros adultos sensibles, especialmente con digestión delicada y nivel de actividad normal. | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales vigentes | 900 g, 3 kg, 5 x 900 g y 3 x 3 kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada (ave 24,0%, pato 4,0%), maíz integral, arroz, grasa de ave, fibra de remolacha, proteína de ave hidrolizada, minerales y raíz de achicoria molida como fuente natural de inulina. | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 79% | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 24,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 12,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,3% | ||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,40% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3678 kcal/kg / 15,4 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 22.600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 85 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 950 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 130 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes: extractos de origen natural ricos en tocoferoles. | ||||||||||||||||||||||||
| Gluten | Receta declarada libre de gluten. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrediente funcional destacado | Raíz de achicoria molida como fuente natural de inulina. | ||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad | Ingredientes seleccionados y procesados cuidadosamente para favorecer una alta digestibilidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Piel y pelaje | Josera destaca el contenido de biotina para apoyar el mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante. | ||||||||||||||||||||||||
| Snacks y alimentos adicionales | Si se administran snacks u otros alimentos adicionales, debe reducirse la cantidad diaria de alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.