Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Festival 12,5 kg es un alimento seco completo para perros adultos de todas las razas, especialmente indicado para perros de apetito exigente. Su fórmula combina pollo y salmón con un recubrimiento de salsa que permite ofrecer las croquetas secas o humedecidas con agua.
La receta aporta 26% de proteína, 16% de grasa y 3849 kcal/kg, con un 80% de proteína animal respecto de la proteína total. Además, contiene ácidos grasos, vitaminas, zinc, cobre y proteína de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda.
Para perros adultos que necesitan una alimentación de alta aceptación y buen aporte energético, Josera Festival combina sabor, versatilidad y una receta libre de gluten. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Salsa para perros exigentes
Las croquetas de Josera Festival están recubiertas con polvo de salsa, lo que permite ofrecer el alimento seco o humedecido con agua.
Al añadir agua, el recubrimiento forma una salsa diseñada para aumentar la palatabilidad y ofrecer una experiencia diferente a perros adultos de apetito exigente.
80% de proteína animal
Josera declara que el 80% de la proteína total es de origen animal.
La fórmula utiliza proteína de ave deshidratada, incluyendo pollo, además de proteína de salmón deshidratada y otras fuentes de proteína animal.
Energía para perros adultos
Josera Festival aporta 16% de grasa y 3849 kcal/kg de energía metabolizable.
El fabricante indica que esta densidad energética permite utilizarlo también en perros adultos activos.
Piel y pelaje
La receta proporciona ácidos grasos, vitaminas, zinc y cobre.
Josera declara que estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje brillante.
Huesos y articulaciones
La fórmula presenta una relación equilibrada de calcio y fósforo y aporta vitamina C, manganeso y cobre.
Josera destaca estos nutrientes como parte del apoyo nutricional destinado al mantenimiento de huesos fuertes y articulaciones saludables.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera Festival | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Josera petfood GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación | Alemania | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||
| Perfil recomendado | Perros adultos, especialmente de apetito exigente. | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Otras presentaciones oficiales vigentes | 900 g, 3 kg, 5 x 900 g, 3 x 3 kg y 2 x 12,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada 26,0% (de la cual pollo 40,0%), maíz integral, arroz, grasa de ave, fibra de remolacha, proteína de salmón deshidratada 4%, almidón de papa, proteína de ave hidrolizada, proteína vegetal hidrolizada, hígado de ave hidrolizado, minerales, hemoglobina en polvo, raíz de achicoria molida como fuente natural de inulina y proteína deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 26,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 16,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 6,7% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,40% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,95% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3849 kcal/kg / 16,1 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 22.600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 85 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 950 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 11,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína de salmón deshidratada | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Gluten | Receta declarada libre de gluten. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | Raíz de achicoria como fuente natural de inulina y proteína de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda. | ||||||||||||||||||||||||
| Preparación con salsa | Puede ofrecerse seco o humedecido con agua para formar una salsa. | ||||||||||||||||||||||||
| Observación documental | La ficha oficial vigente de 12,5 kg difiere de una ficha oficial histórica de Josera Chile en algunos valores analíticos y en el porcentaje de salmón. Para esta ficha se utilizaron los valores oficiales vigentes correspondientes a la presentación actual de 12,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Snacks y alimentos adicionales | Si se administran snacks u otros alimentos adicionales, debe reducirse la cantidad diaria de alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.