Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Brit Care Senior & Light Salmon es un alimento seco completo super premium y sin cereales para perros senior de todas las razas. También está formulado para perros con tendencia al aumento de peso, combinando salmón, un contenido elevado de fibra y un aporte moderado de grasa.
La formulación vigente de Brit Care contiene 48% de salmón, procedente de salmón deshidratado e hidrolizado, junto con 30% de papas y 3% de aceite de salmón. La receta incorpora además pulpa de manzana deshidratada, lignocelulosa, levadura de cerveza, glucosamina, condroitina, prebióticos, beta-glucanos y probióticos inactivados.
Su constitución analítica aporta 25% de proteína bruta, 12% de grasa y 6,2% de fibra. Brit Care destaca especialmente el control de peso, el soporte cardiovascular mediante taurina y el cuidado de articulaciones y cartílagos como beneficios de esta fórmula Senior & Light. Encuentra Brit Care Senior & Light Salmon en Petvet.cl.
48% de salmón
El salmón representa el 48% de la composición y combina salmón deshidratado e hidrolizado. La receta incorpora además 3% de aceite de salmón y declara 0,9% de ácidos grasos Omega-3.
El fabricante relaciona las proteínas de alto valor nutricional y los ácidos grasos de la fórmula con el mantenimiento de la salud de la piel y el pelaje.
Control de peso para perros senior
La fórmula está desarrollada para perros senior de todas las razas y también puede utilizarse en perros con tendencia al aumento de peso. Brit Care destaca su fórmula sin cereales y rica en fibra dietética como parte de su enfoque para el manejo del peso.
El alimento aporta 6,2% de fibra bruta, 12% de grasa y una energía metabolizable de 3.410 kcal/kg. También incorpora 250 mg/kg de L-carnitina.
Soporte cardiovascular
La composición nutricional aporta 1.500 mg/kg de taurina. Brit Care incluye el soporte cardiovascular entre los beneficios específicos de esta fórmula Senior & Light.
Articulaciones y cartílagos
La receta contiene 260 mg/kg de glucosamina y 200 mg/kg de sulfato de condroitina. El fabricante destaca los condroprotectores de la fórmula para el soporte de articulaciones, huesos y cartílagos en perros senior.
Prebióticos y probióticos
La composición incorpora 200 mg/kg de fructo-oligosacáridos, 150 mg/kg de manano-oligosacáridos y 50 mg/kg de beta-glucanos.
También contiene Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado en una concentración de 15 × 10⁹ células/kg, además de levadura de cerveza, Yucca schidigera, semilla de cardo mariano, agripalma y espino amarillo.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Brit Care Senior & Light Salmon |
| Producto del fabricante | Brit Care Dog Grain-free Senior & Light |
| Marca / Línea | Brit Care Grain-Free |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Senior |
| Tamaño de raza | Todas las razas |
| Tipo de alimento | Alimento seco completo super premium sin cereales |
| Uso nutricional | Perros senior y perros con tendencia al aumento de peso |
| Presentaciones disponibles en Petvet.cl | 3 kg y 12 kg |
| Proteína principal | Salmón |
| Ingredientes | Salmón (48%) (salmón deshidratado, salmón hidrolizado), papas (30%), pulpa de manzana deshidratada, grasa de pollo, lignocelulosa, levadura de cerveza, aceite de salmón (3%), aroma natural, harina de guisantes, glucosamina (260 mg/kg), fructo-oligosacáridos (200 mg/kg), sulfato de condroitina (200 mg/kg), manano-oligosacáridos (150 mg/kg), Yucca schidigera (150 mg/kg), semilla de cardo mariano (90 mg/kg), beta-glucanos (50 mg/kg), agripalma deshidratada (50 mg/kg), espino amarillo deshidratado (50 mg/kg), Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado (15 × 10⁹ células/kg) |
| Salmón | 48% |
| Papas | 30% |
| Aceite de salmón | 3% |
| Proteína bruta | 25,0% |
| Grasa bruta | 12,0% |
| Fibra bruta | 6,2% |
| Ceniza bruta | 6,5% |
| Humedad | 10,0% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 0,8% |
| Sodio | 0,4% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Omega-6 | 1,5% |
| EPA | 0,12% |
| DHA | 0,16% |
| Energía metabolizable | 3.410 kcal/kg |
| Vitamina A | 20.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.500 UI/kg |
| Vitamina E | 500 mg/kg |
| Vitamina C | 300 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cloruro de colina | 1.800 mg/kg |
| L-carnitina | 250 mg/kg |
| Vitamina B1 | 2,5 mg/kg |
| Vitamina B2 | 9,6 mg/kg |
| Biotina | 3,5 mg/kg |
| Ácido fólico | 1,2 mg/kg |
| Vitamina B6 | 2,5 mg/kg |
| D-pantotenato cálcico | 25 mg/kg |
| Niacinamida | 32,5 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,1 mg/kg |
| Yodo | 0,8 mg/kg |
| Zinc orgánico | 85 mg/kg |
| Manganeso orgánico | 40 mg/kg |
| Cobre orgánico | 18 mg/kg |
| Hierro orgánico | 75 mg/kg |
| Selenio orgánico | 0,16 mg/kg |
| Glucosamina | 260 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | 200 mg/kg |
| Fructo-oligosacáridos | 200 mg/kg |
| Manano-oligosacáridos | 150 mg/kg |
| Beta-glucanos | 50 mg/kg |
| Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado | 15 × 10⁹ células/kg |
| Grain Free | Sí |
| Antioxidantes | Extractos de tocoferoles de aceites vegetales, palmitato de ascorbilo y extracto de romero |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.