Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Fit Formula Cachorro 10 kg es un alimento seco completo para perros cachorros, formulado para acompañar el crecimiento desde el destete con un alto aporte de proteínas y nutrientes funcionales para desarrollo, digestión e inmunidad.
Su fórmula aporta 29% de proteína cruda, 10% de grasa, hasta 3% de fibra y un mínimo de 3.400 kcal/kg. Además, contiene aceite de pescado, DHA y omega 3, beta-glucanos, manano oligosacáridos (MOS), inulina, Yucca schidigera, cranberries y silimarina.
Para cachorros que necesitan una alimentación completa durante el crecimiento, Fit Formula Cachorro combina proteínas de origen animal con componentes orientados al desarrollo muscular, neuronal, intestinal e inmunitario. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
29% de proteína para el crecimiento
Fit Formula Cachorro aporta un mínimo de 29% de proteína cruda.
El fabricante declara proteínas de alta calidad como parte del soporte nutricional destinado al desarrollo muscular del cachorro.
Beta-glucanos para la respuesta inmunitaria
La fórmula contiene 250 mg/kg de beta-glucanos.
Fit Formula declara que estos componentes favorecen una mejor respuesta inmunitaria durante la etapa de crecimiento.
DHA y omega 3
La receta incorpora aceite de pescado y ácidos grasos esenciales DHA y omega 3.
El fabricante los asocia al desarrollo neuronal y al mantenimiento de una piel saludable y un pelaje en buenas condiciones.
MOS e inulina para la salud intestinal
Fit Formula Cachorro contiene manano oligosacáridos (MOS) e inulina procedente de extracto de achicoria.
El fabricante declara que estos prebióticos ayudan a mantener la salud intestinal y a reducir la población de bacterias dañinas.
Yucca, cranberries y silimarina
La fórmula incorpora extracto de Yucca schidigera, cranberries y extracto de cardo mariano como fuente de silimarina.
Fit Formula declara que la Yucca contribuye a mejorar la consistencia y disminuir el olor de las deposiciones, mientras que cranberries y silimarina forman parte del soporte antioxidante de la receta.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Fit Formula Cachorro | ||||||||||
| Marca | Fit Formula | ||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||
| Etapa de vida | Cachorro | ||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||
| Presentación | Bolsa de 10 kg | ||||||||||
| Otra presentación oficial | 3 kg | ||||||||||
| Ingredientes | Harina de subproductos de aves, maíz, salvado de trigo, harina de carne y hueso bovino, arroz, gluten de maíz, aceite de ave, harina de soya, harina de trigo, proteínas animales hidrolizadas, aceite de soya, cloruro de sodio, aceite de pescado, vitaminas A, D3, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12, nucleótidos, biotina, minerales orgánicos e inorgánicos de zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio, preservante, antioxidantes, extracto de achicoria como fuente de inulina, manano oligosacáridos (MOS), pared celular de levadura, colina, extracto de Yucca schidigera, hexametafosfato sódico, beta-glucanos, esencia de carne, zeolita, cranberries y extracto de cardo mariano. | ||||||||||
| Proteína cruda | Mínimo 29% | ||||||||||
| Grasa cruda | Mínimo 10% | ||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 3% | ||||||||||
| Humedad | Máximo 11% | ||||||||||
| Energía metabolizable | Mínimo 3.400 kcal/kg | ||||||||||
| Inulina | 550 mg/kg | ||||||||||
| Yucca schidigera | 500 mg/kg | ||||||||||
| Beta-glucanos | 250 mg/kg | ||||||||||
| Cranberries | 100 mg/kg | ||||||||||
| Silimarina | 100 mg/kg, proveniente de extracto de cardo mariano. | ||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | DHA, omega 3, beta-glucanos, MOS, inulina, Yucca schidigera, nucleótidos, cranberries y silimarina. | ||||||||||
| Medida orientativa | Una taza de té de 200 mL contiene aproximadamente 80 g de Fit Formula Cachorro. | ||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
||||||||||
| Ajuste sobre 30 kg | Sumar 10 g de alimento por cada kilogramo adicional de peso. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.